2303 E-2RS1TN9/W64

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 12,7 kN |
estática | C0 | 3,4 kN |
Designação | ||
2303 E-2RS1TN9/W64 | ||
Dimensões principais | ||
d | 17 mm | |
D | 47 mm | |
B | 19 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 0,18 kN | |
Massa | ||
0,16 kg | ||
Velocidade-limite | ||
1300 r/min |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 12,7 kN |
estática | C0 | 3,4 kN |
Designação | ||
2303 E-2RS1TN9/W64 | ||
Dimensões principais | ||
d | 17 mm | |
D | 47 mm | |
B | 19 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 0,18 kN | |
Massa | ||
0,16 kg | ||
Velocidade-limite | ||
1300 r/min |